| 4/19 西町 |
チーム | 得点 | チーム | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ACEマンズ | 3-1 | ウッディー | ルッソ | |
| 10:20 | 武蔵ク | 3-0 | ユナイテッド | 布田 | モッコス |
| 11:40 | ルッソ | 3-2 | 神代シ | ACE | ウッディー |
| 13:00 | 布田シ | 17-0 | モッコス | 武蔵 | ユナイテッド |
| 14:20 | JAPANシ | 1-0 | PHILCOシ | 神代シ | |
| 5/10 E3 |
チーム | 得点 | チーム | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ルッソ | 0-1 | 布田シ | ACEマンズ | |
| 10:20 | 武蔵ク | 0-4 | JAPANシ | ユナイテッド | モッコス |
| 11:40 | ACEマンズ | 2-2 | 神代シ | ルッソ | 布田 |
| 13:00 | ユナイテッド | 8-0 | モッコス | 武蔵 | JAPAN |
| 14:20 | ウッディー | 0-1 | PHILCO | 神代シニア | |
| 6/14 西町 |
チーム | 得点 | チーム | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | モッコス | - | 神代シ | PHILCOシニア | |
| 10:20 | ACEマンズ | - | ルッソ | JAPAN | ウッディ |
| 11:40 | PHILCOシ | - | ユナイテッド | モッコス | 神代 |
| 13:00 | JAPANシ | - | ウッディー | ACE | ルッソ |
| 14:20 | 布田シ | - | 武蔵ク | ユナイテッド | |
| 7/5 E3 |
チーム | 得点 | チーム | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | JAPANシ | - | ルッソ | 布田シ | |
| 10:20 | モッコス | - | ウッディー | PHILCO | 武蔵ク |
| 11:40 | 布田シ | - | ACEマンズ | JAPAN | ルッソ |
| 13:00 | PHILCOシ | - | 武蔵ク | モッコス | ウッディ |
| 14:20 | 神代シ | - | ユナイテッド | ACEマンズ | |
| 9/13 E3 |
チーム | 得点 | チーム | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 神代シ | - | 武蔵ク | PHILCOシ | |
| 10:20 | PILCOシ | - | 布田シ | ACE | JAPAN |
| 11:40 | ユナイテッド | - | ウッディー | 神代シ | 武蔵ク |
| 13:00 | ACEマンズ | - | JAPANシ | PHILCO | 布田シ |
| 14:20 | モッコスシ | - | ルッソ | ウッディー | |
| 10/4 西町 |
チーム | 得点 | チーム | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | - | ||||
| 10:20 | - | ||||
| 11:40 | - | ||||
| 13:00 | - | ||||
| 14:20 | - |
| 11/22 電通 |
チーム | 得点 | チーム | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | - | ||||
| 10:20 | - | ||||
| 11:40 | - | ||||
| 13:00 | - | ||||
| 14:20 | - |
| 12/13 E3 |
チーム | 得点 | チーム | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | - | ||||
| 10:20 | - | ||||
| 11:40 | - | ||||
| 13:00 | - | ||||
| 14:20 | - |
| 1/10 西町 |
チーム | 得点 | チーム | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | - | ||||
| 10:20 | - | ||||
| 11:40 | - | ||||
| 13:00 | - | ||||
| 14:20 | - |