| 4/5 西町 |
チーム | 得点 | チーム | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:40 | なないち | - | コスモス | スペシャル | |
| 10:10 | ドライ | - | 調布 | IKEN | PHILCO |
| 11:40 | SMR | - | 布田 | なないち | コスモス |
| 13:10 | IKEN | - | PHILCO | ドライ | 調布 |
| 14:40 | 三菱重工 | - | スペシャル | 布田 | |
| 4/12 西町 |
チーム | 得点 | チーム | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:40 | コスモス | - | 三菱重工 | ドライ | |
| 10:10 | なないち | - | 調布 | SMR | PHILCO |
| 11:40 | ドライ | - | 布田 | コスモス | 三菱 |
| 13:10 | SMR | - | ドライ | なないち | 調布 |
| 14:40 | IKEN | - | スペシャル | 布田 | |
| 5/10 西町 |
チーム | 得点 | チーム | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:40 | コスモス | - | 調布 | PHILCO | |
| 10:10 | なないち | - | 布田 | SMR | スペシャ |
| 11:40 | PHILCO | - | ドライ | コスモス | 調布 |
| 13:10 | SMRFC | - | スペシャル | なないち | 布田 |
| 14:40 | IKEN | - | 三菱重工 | ドライ | |
| 6/21 E3 |
チーム | 得点 | チーム | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:40 | 調布 | - | IKEN | なないち | |
| 10:10 | コスモス | - | 布田 | ドライ | スペシャ |
| 11:40 | なないち | - | PHILCO | 調布 | IKEN |
| 13:10 | ドライ | - | スペシャル | コスモス | 布田 |
| 14:40 | SMRFC | - | 三菱重工 | PHILCO | |
| 7/5 電通 |
チーム | 得点 | チーム | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:40 | 調布 | - | 布田 | スペシャル | |
| 10:10 | コスモス | - | PHILCO | ドライ | 三菱 |
| 11:40 | スペシャル | - | なないち | 調布 | 布田 |
| 13:10 | ドライ | - | 三菱重工 | コスモス | PHILCO |
| 14:40 | SMRFC | - | IKEN | なないち | |
| 9/6 電通 |
チーム | 得点 | チーム | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:40 | 布田 | - | SMRFC | コスモス | |
| 10:10 | 調布 | - | PHILCO | なないち | 三菱 |
| 11:40 | コスモス | - | スペシャル | 布田 | SMR |
| 13:10 | なないち | - | 三菱重工 | 調布 | PHILCO |
| 14:40 | ドライ | - | IKEN | スペシャル | |
| 9/13 西町 |
チーム | 得点 | チーム | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:40 | 布田 | - | PHILCO | 三菱重工 | |
| 10:10 | 調布 | - | スペシャル | なないち | IKEN |
| 11:40 | 三菱重工 | - | コスモス | 布田 | PHILCO |
| 13:10 | なないち | - | IKEN | 調布 | スペシャル |
| 14:40 | ドライ | - | SMRFC | コスモス | |
| 10/4 電通 |
チーム | 得点 | チーム | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:40 | - | ||||
| 10:10 | - | ||||
| 11:40 | - | ||||
| 13:10 | - | ||||
| 14:40 | - |
| 11/9 西町 |
チーム | 得点 | チーム | 主審 | 副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:40 | - | ||||
| 10:10 | - | ||||
| 11:40 | - | ||||
| 13:10 | - | ||||
| 14:40 | - |