1部リーグ

順位 pts チーム名
12 なないちFC 4 0 0
10 JAPAM 3 1 0
SMR-FC 2 1 1
3 スペシャル 1 0 3
3 布田SC 3 0 3
0 PHLCO 0 0 4

2部リーグ

順位 pts チーム名
9 ビッグファーアーズ 3 0 0
6 CEFC 2 0 1
6 セルフィッシュ 2 0 1
3 FC調布グリーン 1 0 2
0 コスモス 0 0 3

シニア40リーグ

順位 pts チーム名
12 ルッソ 4 0 0
12 FCうなぎ 4 0 1
9 JAPANシニア 3 0 1
9 布田SCシニア 3 0 1
6 PHLCOシニア 2 0 2
6 6 神代シニア 2 0 3
7 3 ACEマンズ 1 0 3
8 3 ユナイテッド 1 0 4
0 武蔵倶楽部 0 0 5

シニア50リーグ

順位 pts チーム名
  PHLCO50      
  神代50BLUE      
  PHLCO JAPAN      
  ウッシュアンズ      
  神代50WHITE      
  布田50      
7   モッコス