1回戦 9月22日(日) 関東村E3
キックオフ時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
9:30 | スペシャル | 6-0 | 神代シニア | |
11:10 | マスターズ | 4-0 | 布田SCシニア | |
12:50 | ビックファーマーズ | 0-4 | JAPAN |
1回戦 9月15日(日) 関東村E3
キックオフ時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
9:30 | コスモス | 1-2 | Aチーム | |
11:10 | FC調布グリーンキッカーズ | 0-4 | PHLCO | |
12:50 | 調布ゲッツFC | 0-2 | SMR-FC | |
14:30 | NFC | 1-1(PK4-3) | 布田SC |
1回戦 9月22日(日) 関東村E3
キックオフ時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
9:30 | スペシャル | 6-0 | 神代シニア | |
11:10 | マスターズ | 4-0 | 布田SCシニア | |
12:50 | ビックファーマーズ | 0-4 | JAPAN |
2回戦 10月13(日) 関東村E3
キックオフ時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・本部 |
---|---|---|---|---|
9:30 | なないちFC | 10-0 | Aチーム | PHLCO/SMR-FC |
11:10 | PHLCO | 1-2 | SMR-FC | なないち |
12:50 | Nfc | 2-2(PK4-2) | スペシャル | JAPAN |
14:30 | マスターズ | 0-1 | JAPAN | NFC/スペシャル |
準決勝戦 11「月17日(日) 西町サッカー場
キックオフ時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・本部 |
---|---|---|---|---|
10:00 | なないち | 7-1 | SMR-FC | 協会 |
12:00 | NFC | 0-1 | JAPAN | 協会 |
決勝戦・3位決定戦 11月24日(日) 西町サッカー場
キックオフ時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・本部 |
---|---|---|---|---|
10:00 | SMR-FC | 3-4 | NFC | 協会 |
12:00 | なないち | 9-1 | JAPAN | 協会 |