1回戦 9月28日(日) 関東村E3グランド
キックオフ時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判/本部 |
---|---|---|---|---|
9:30 | NFC | 2-1 | スペシャル | ビッグファーマーズ |
11:10 | Aチーム | 6-1 | ビッグファーマーズ | PHLCO/布田SC |
12:50 | PHLCO | 2-2 (PK4-2) |
布田SC | NFC/スペシャル |
1回戦 9月21日(日) 関東村E3グランド
キックオフ時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判/本部 |
---|---|---|---|---|
9:30 | ゲッツ | 2-0 | FC調布グリーンキッカーズ | コスモス |
11:10 | マスターズ | 0-0 (PK4-3) |
コスモス | 布田シニア/SMR-FC |
12:50 | 布田SCシニア | 0-7 | SMR-FC | 調布グリーン |
1回戦 9月28日(日) 関東村E3グランド
キックオフ時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判/本部 |
---|---|---|---|---|
9:30 | NFC | 2-1 | スペシャル | ビッグファーマーズ |
11:10 | Aチーム | 6-1 | ビッグファーマーズ | PHLCO/布田SC |
12:50 | PHLCO | 2-2 (PK4-2) |
布田SC | NFC/スペシャル |
2回戦 10月12日(日) 関東村E3グランド
キックオフ時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・本部 |
---|---|---|---|---|
9:30 | なないち | 9-0 | ゲッツ | SMR-FC |
11:10 | マスターズ | 2-0 | SMR-FC | なないち |
12:50 | NFC | 2-2 (PK6-5) |
Aチーム | JAPAN/PHLCO |
14:30 | PHLCO | 1-4 | JAPAN | NFC |
準決勝戦 11月16日(日) 西町サッカー場
キックオフ時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・本部 |
---|---|---|---|---|
10:00 | なないち | マスt-ズ | 協会 | |
12:00 | NFC | JAPAN | 協会 |
決勝戦・3位決定戦 11月30日(日) 西町サッカー場
キックオフ時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判・本部 |
---|---|---|---|---|
10:00 | 協会 | |||
12:00 | 協会 |